قضاء: زحلة | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 25 | 740 | 29.0 | |
اقل من 1 | 1 | 4 | 0.2 | |
من 1 الى 2 | 1 | 4 | 0.2 | |
من 2 الى 5 | 17 | 474 | 18.6 | |
من 5 الى 10 | 12 | 268 | 10.5 | |
من 10 الى 20 | 14 | 476 | 18.6 | |
من 20 الى 40 | 11 | 206 | 8.1 | |
من 40 الى 60 | 6 | 168 | 6.6 | |
من 60 الى 80 | 5 | 113 | 4.4 | |
من 80 الى 100 | 1 | 9 | 0.4 | |
من 100 الى 150 | 2 | 49 | 1.9 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | 2 | 42 | 1.6 | |
المجموع | 97 | 2,553 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |